1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.880 | ||||||||
2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:22.268 | ||||||||
3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.291 | ||||||||
4 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:22.446 | ||||||||
5 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.565 |
BC
Este blog es de un seguidor del Valencia CF y del CD Castellón.
¿Qué cómo es posible ser del VCF y del Castellón?
Pués sí, hay quien no me lo perdonará, pero somos muchos los que vivimos y tenemos familia en las dos capitales y queremos y simpatizamos con sus dos mejores equipos. Yo al Valencia CF lo llevo en el corazón y al CD Castellón -al que quiero ver muy pronto en primera- también.
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.880 | ||||||||
2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:22.268 | ||||||||
3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.291 | ||||||||
4 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:22.446 | ||||||||
5 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.565 |
3 comentarios:
Venga va que ya toca otra victoria de Fernando. En casa fijo que sí! Y el próximo año, en Valencia, también!
Saludos.
Per favor Rafeta. ¿Usted hablando de F-1? ¿pero no habiamos quedado en que eso era de derechas?
(Pkdor en modo cabroncete ON)
PD: Es un venganza por haber terminado con el patio de tu casa. Nunca te lo perdonaré...
Si me propones blogs colectivos me apunto, pero yo sólo, a mis años, no soy capaz de mantener tales hazañas individuales.
Todos somos algo de derechas ¿no?
BC
Publicar un comentario